
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 8 de
| COSTO ANUAL TOTAL (CAT) | ||||
| para el mes de Septiembre 2009 | ||||
| Producto | Características | Monto | Com. Apertura |
CAT |
| AVIO AGROPECUARIO | TASA VARIABLE , PAGOS MENSUALES IGUALES A UN AÑO | 100,000.00 | 1.50% | 27.82% |
| AVIO AGROPECUARIO | TASA VARIABLE , PAGO AL VENCIMIENTO A UN AÑO | 100,000.00 | 1.50% | 27.01% |
| REFACCIONARIO AGROPECUARIO | TASA FIJA , PAGOS MENSUALES IGUALES A CUATRO AÑOS | 100,000.00 | 1.50% | 25.86% |
| REFACCIONARIO AGROPECUARIO | TASA FIJA , PAGOS ANUALES IGUALES A CUATRO AÑOS | 100,000.00 | 1.50% | 25.85% |
| EN CUENTA CORRIENTE AGROPECUARIO | TASA VARIABLE , PAGOS MENSUALES IGUALES A TRES AÑOS | 100,000.00 | 1.50% | 32.00% |
Veracruz y Peninsula de Yucatán.
| COSTO ANUAL TOTAL (CAT) | |||||
| para el mes de Septiembre 2009 | |||||
| Producto | Disposición | Características | Monto | Com. Apertura |
CAT |
| PRESTA AVANCE | 1er CICLO | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A TRES MESES | 11,000.00 | 1.00% | 42.89% |
| PRESTA AVANCE | SUBSECUENTES | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A TRES MESES | 11,000.00 | 0.00% | 36.66% |
| ESTRELLAS | 1er CICLO | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A SEIS MESES | 10,000.00 | 1.00% | 64.39% |
| ESTRELLAS | SUBSECUENTES | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A SEIS MESES | 10,000.00 | 0.00% | 57.10% |
Región Costa e Istmo. Oaxaca
| COSTO ANUAL TOTAL (CAT) | |||||
| para el mes de Septiembre 2009 | |||||
| Producto | Disposición | Características | Monto | Com. Apertura |
CAT |
| PRESTA AVANCE | 1er CICLO | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A TRES MESES | 12,000.00 | 1.00% | 35.08% |
| PRESTA AVANCE | SUBSECUENTES | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A TRES MESES | 12,000.00 | 0.00% | 32.75% |
| ESTRELLAS | 1er CICLO | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A SIETE MESES | 20,000.00 | 1.00% | 63.56% |
| ESTRELLAS | SUBSECUENTES | TASA FIJA , PAGOS SEMANALES A SIETE MESES | 20,000.00 | 0.00% | 57.17% |
| IMPULSA | 1er CICLO | TASA FIJA, PAGOS SEMANALES A TRES AÑOS | 150,000.00 | 1.00% | 25.24% |
| IMPULSA | SUBSECUENTES | TASA FIJA, PAGOS SEMANALES A TRES AÑOS | 150,000.00 | 0.00% | 22.94% |
Notas:
El
Costo Anual Total (CAT) de créditos a tasa fija se presenta para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Este CAT solo es
comparable con el CAT de otros créditos denominados en moneda
nacional a tasa fija y cuya tasa de referencia corresponda a la misma
fecha.
El
Costo Anual Total (CAT) de créditos a tasa variable se presenta para fines
informativos y de comparación exclusivamente. Este CAT solo es
comparable con el CAT de otros créditos denominados en moneda nacional a
tasa variable y cuya tasa de referencia corresponda a la misma fecha.